<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filmonderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.filmonderzoek.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filmonderzoek.nl</link>
	<description>Onderzoek film- en bioscoopindustrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EU box office inches to record high in 2011: as European comedies provide welcome relief and 3D matures</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/eu-box-office-inches-to-record-high-in-2011-as-european-comedies-provide-welcome-relief-and-3d-matures</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/eu-box-office-inches-to-record-high-in-2011-as-european-comedies-provide-welcome-relief-and-3d-matures#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioscoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[admissions]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse blockbusters]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cinema attendance]]></category>
		<category><![CDATA[European Audiovisual Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[europese bioscoopindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[europese film]]></category>
		<category><![CDATA[europese filmproductie]]></category>
		<category><![CDATA[groeimarkt]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[marktcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[nationale film]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vergelijking met Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[2011 was a year of stabilisation at the European box office as the marked upward trend of GBO of the past two years slowed down significantly, resulting nevertheless in an overall year-on-year increase. Based on provisional data the European Audiovisual Observatory estimates that EU gross box office returns increased marginally by 0.7% from EUR 6.37 billion to EUR 6.4 billion, still the highest level on record. Cinema attendance remained stable with an estimated 962 million tickets sold. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Press release European Audiovisueal Observatory, 14 may 2012</p>
<p>2011 was a year of stabilisation at the European box office as the marked upward trend of GBO of the past two years slowed down significantly, resulting nevertheless in an overall year-on-year increase. Based on provisional data the European Audiovisual Observatory estimates that EU gross box office returns increased marginally by 0.7% from EUR 6.37 billion to EUR 6.4 billion, still the highest level on record. Cinema attendance remained stable with an estimated 962 million tickets sold.</p>
<p>Though the number of 3D releases as well as 3D screens increased notably in 2011, the format seemed to be maturing in some markets like the UK, where, despite an increasing number of 3D releases &#8211; from 28 in 2010 to 47 in 2011 &#8211; 3D share dropped from 24% to 20% of total GBO. As a result 3D failed to further swell average ticket prices as had been the case in 2009 and 2010, with the EU-wide average ticket price increasing by only 0.5% to EUR 6.6.</p>
<p><strong>Comeback for European films</strong><br />
2011 saw European films claiming back market share which they had lost to US 3D blockbusters in 2009 and 2010. Based on provisional figures, estimated market share for European films in the EU climbed from 25.2% to 28.5% in 2011, back to the ‘pre-3D’ levels of 2007 and 2008. Market share for US films (1) on the other hand fell from 68.5% to an estimated 61.4%. This would be lowest level since 2001. </p>
<p>The comeback of European films was mainly thanks to a series of local comedies such as Intouchables (FR), The Inbetweeners (UK), Kokowääh (DE) or Che bella giornata (IT), all of which performed extremely well, particularly on their home markets. As a result national market share increased in 15 of the 23 EU member states for which data were available, eight of which achieved the highest market share in the past five years.</p>
<p>For more information download the press release by the European Audiovisual Observatory:<br />
<a href="http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mif2012_cinema_pdf.pdf.en"><img src="wp-content/uploads/2010/04/pdficon_small.gif" alt="" align="left" />Press release EAO 14 may 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/eu-box-office-inches-to-record-high-in-2011-as-european-comedies-provide-welcome-relief-and-3d-matures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmonderzoek zoekt stagiair(e) per september!</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/filmonderzoek-zoekt-stagiaire</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/filmonderzoek-zoekt-stagiaire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recente onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[EYE Film Instituut Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[film- en televisiewetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[filmstage]]></category>
		<category><![CDATA[filmwetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[kunstbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[leisure studies]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media en cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[mediawetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>
		<category><![CDATA[NVF]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksstage]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[stage bevolkingsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[stage filmbranche]]></category>
		<category><![CDATA[stage filmindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[stage filmsector]]></category>
		<category><![CDATA[stage marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stage onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Filmonderzoek is per september op zoek naar een stagiair(e) BA of MA, die zich interesseert in (film)onderzoek. Voor meer informatie zie: <a href="http://www.filmonderzoek.nl/organisatie/vacatures">Vacatures</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Filmonderzoek is per september op zoek naar een stagiair(e) BA of MA, die zich interesseert in (film)onderzoek. Voor meer informatie zie: <a href="http://www.filmonderzoek.nl/organisatie/vacatures">Vacatures</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/filmonderzoek-zoekt-stagiaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criteria voor rijkssubsidies in de filmsector</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/criteria-voor-rijkssubsidies-in-de-filmsector</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/criteria-voor-rijkssubsidies-in-de-filmsector#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recente onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsmatige prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[begrotingsperiode]]></category>
		<category><![CDATA[beoordeling]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[citeria voor rijkssubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurbegroting]]></category>
		<category><![CDATA[economische quickscan]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[filmproductie]]></category>
		<category><![CDATA[gesubsidieerde kunsten]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse film]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse filmindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse filmproductie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse filmsector]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[rijkssubsidie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[De aangekondigde bezuinigingen op cultuur hebben veel onrust veroorzaakt, zo ook in de filmsector. In het kader van deze onrust schreef de heer dr. J. Ph. Wolff, voorzitter van Stichting Filmonderzoek, een nota over de rijkssubsidie op de filmproductie. In deze nota worden de criteria voor rijkssubsidie op filmproductie behandeld, wordt de problematiek geschetst rond de bezuinigingen en worden enkele kwesties en ontwikkelingen verduidelijkt die met dit onderwerp te maken hebben. Tevens worden recente artikelen en publicaties besproken die bezuinigingen op cultuur en/of de Nederlandse film behandelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De aangekondigde bezuinigingen op cultuur hebben veel onrust veroorzaakt, zo ook in de filmsector. In het kader van deze onrust schreef de heer dr. J. Ph. Wolff, voorzitter van Stichting Filmonderzoek, een nota over de rijkssubsidie op de filmproductie. In deze nota worden de criteria voor rijkssubsidie op filmproductie behandeld, wordt de problematiek geschetst rond de bezuinigingen en worden enkele kwesties en ontwikkelingen verduidelijkt die met dit onderwerp te maken hebben. Tevens worden recente artikelen en publicaties besproken die bezuinigingen op cultuur en/of de Nederlandse film behandelen. </p>
<p>Het volledige rapport getiteld: <i>Criteria voor Rijkssubsidies in de Filmsector. Beoordeling van bedrijfsmatige prestaties in gesubsidieerde kunsten</i> is hier te downloaden:</p>
<p><a href="http://www.filmonderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/05/Criteria-voor-rijkssubsidies-in-de-filmsector-nota-J-Ph-Wolff.pdf"><img src="wp-content/uploads/2010/04/pdficon_small.gif" alt="" align="left" />Download Criteria voor Rijkssubsidies in de Filmsector</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/criteria-voor-rijkssubsidies-in-de-filmsector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het succes van de bioscoopsector in tijden van economische recessie</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/het-succes-van-de-bioscoopsector-in-tijden-van-economische-recessie</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/het-succes-van-de-bioscoopsector-in-tijden-van-economische-recessie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioscoopmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Bioscoopnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3D films]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekfrequentie]]></category>
		<category><![CDATA[Bezoekmotieven]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopformules]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopkaartjes]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopsector]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopzalen]]></category>
		<category><![CDATA[bioscopen]]></category>
		<category><![CDATA[Continu Vrijetijdsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Lahaut]]></category>
		<category><![CDATA[economische recessie]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheaters]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdcultuur]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Filmonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijdsaanbieders]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijdsbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijdsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijdsuitgaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Uit cijfers van het Continu Vrijetijdsonderzoek (NBTC-NIPO Research, 2011) blijkt dat de totale economische waarde van de uithuizige vrijetijdsmarkt (exclusief de vakanties) met 6 miljard euro is teruggelopen. Dit komt neer op een daling van 12% en is terug te zien in een verschuiving van kapitaalintensieve naar minder kapitaalintensieve activiteiten. Des te opvallender is het  dat het nog nooit zo goed ging met de bioscoopsector. In 2011 werden er maar liefst 30 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. De bioscoopsector weet, ondanks alle bedreigingen, waaronder de verdichte vrijetijdsindustrie, de filmpiraterij, tijdsdruk bij consumenten en nu dus nu ook de recessie, toch steeds meer bezoekers te trekken. In dit artikel benoem ik een aantal ontwikkelingen en kenmerken die belangrijk zijn voor het succes van de bioscoopsector. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kredietcrisis leidde in 2009 tot een economische recessie. Inmiddels houden de consumenten stevig de hand op de knip, de huizenmarkt is tot stilstand gekomen en de uitkomsten van het Catshuis zijn nog onduidelijk. Bij dergelijke ontwikkelingen houden vrijetijdsaanbieders hun hart vast; zullen consumenten gaan bezuinigen op hun vrijetijdsuitgaven en treft dat dan mijn bedrijf? Deze vrees lijkt gegrond aangezien uitgaven in de vrije tijd niet tot strikt noodzakelijk behoren zoals eten en huisvesting. Uit cijfers van het Continu Vrijetijdsonderzoek (NBTC-NIPO Research, 2011) blijkt dat de totale economische waarde van de uithuizige vrijetijdsmarkt (exclusief de vakanties) met 6 miljard euro is teruggelopen. Dit komt neer op een daling van 12% en is terug te zien in een verschuiving van kapitaalintensieve naar minder kapitaalintensieve activiteiten. Des te opvallender is het  dat het nog nooit zo goed ging met de bioscoopsector. In 2011 werden er maar liefst 30 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. De bioscoopsector weet, ondanks alle bedreigingen, waaronder de verdichte vrijetijdsindustrie, de filmpiraterij, tijdsdruk bij consumenten en nu dus nu ook de recessie, toch steeds meer bezoekers te trekken. Als marktonderzoeker in deze sector ben ik er redelijk trots op dat ik hiervan deel mag uitmaken. In dit artikel benoem ik een aantal ontwikkelingen en kenmerken die belangrijk zijn voor het succes van de bioscoopsector. </p>
<p><strong>Aanbod creëert vraag</strong><br />
Personen die in bioscoopbezoek zijn geïnteresseerd, vinden het belangrijk dat er zich één in de buurt bevindt. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de directe nabijheid van een bioscoop de bezoekfrequentie stimuleert. Dat de bezoekersaantallen de laatste jaren zijn gestegen, heeft dan ook te maken met de bouw van nieuwe bioscopen in Nederland. In de afgelopen 5 jaar zijn er volgens de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) 96 nieuwe bioscoopzalen met 13.000 stoelen bijgekomen. Er kan gesproken worden van een direct verband, want de steden waar nieuwe bioscopen openden, kenden spectaculaire stijgingen in bezoekersaantallen. </p>
<p><strong>Inspelen op de wensen en eisen van de nieuwe consument </strong><br />
De bioscoopsector is van ver gekomen. In de jaren tachtig en negentig ging het niet zo goed met de Nederlandse bioscoopsector. Om het tij te keren ging de bioscoopsector investeren in de kwaliteit van de faciliteiten. De bioscoopzalen werden ruimer en comfortabeler, en er werd veel aandacht besteed aan de projectiekwaliteit. Daarnaast spelen de multiplexen in op de tijdsdruk van consumenten door de hele dag door in verschillende zalen films te vertonen en te zorgen voor ruime parkeermogelijkheden. Zo ontstonden er moderne bioscopen en multiplexen (multiplexen zijn grote bioscopen met meer dan 8 bioscoopzalen). De bioscoopsector onderging hiermee een transformatie en vanaf eind jaren negentig ging het dan ook veel beter met de sector. De bezoekersaantallen maakten een groei door met uitzondering van enkele mindere jaren. </p>
<p><strong>Continue aanwas van nieuwe films</strong><br />
Jaarlijks verschijnen er in Nederlandse bioscopen en filmtheaters ruim 330 nieuwe filmreleases, waarbij overigens de top 20 goed is voor ongeveer 50% van de totale bioscooprecette. Deze continue aanwas van nieuwe filmreleases zorgt er volgens de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs voor dat de Nederlandse bioscoopsector levendig, beweeglijk en uiterst competitief is. De nieuwe releases behoren tot verschillende filmgenres, van de Hollywood kaskraker tot en met de kunstzinnige/bijzondere film. Er is dus voor elk wat wils!  </p>
<p><strong>Nieuwe digitale technologieën</strong><br />
Naast goede faciliteiten zijn innovaties voor de vrijetijdssector van groot belang. Zo ook voor de bioscoopsector. De laatste jaren zijn bioscopen druk bezig met de digitalisering van de projectoren. Naast gemak, efficiëntie en betere projectiekwaliteit levert dit ook nieuwe kansen op. Zo kan er vrij eenvoudig andere media geprojecteerd worden dan alleen films, denk hierbij aan opera’s of live events. Ook kunnen de bioscoopzalen beter verhuurd worden aan de zakelijke markt, bv. voor seminars of bedrijfspresentaties. En doordat er geen kwetsbare en onhandige filmrollen meer nodig zijn kunnen bioscoopmanagers sneller en beter inspelen op de wensen van het bioscooppubliek. Voor het vertonen van 3D films zijn ook digitale projectoren nodig. De 3D films zijn goed voor de totale bioscooprecette, omdat voor deze films een toeslag kan worden gevraagd.  Daarnaast trekken 3D films extra publiek door hun ‘novelty-value’.</p>
<p><strong>Marketing van hoog niveau </strong><br />
Zoals voor elke sector is goede marketing ook onontbeerlijk voor de film- en bioscoopsector. Zonder opvallende promotie gaan goede films al gauw verloren in de massa. Bij de productie en distributie van een film gaat dan ook een groot deel van het budget op aan marketing, namelijk een vierde of een derde van het totale budget. Met goede marketingacties creëren ervaren marketeers een hype of buzz. De laatste jaren vinden er veel marketingacties plaats via het Internet en via social media. Hierbij geldt wel dat marketing, hoe doordacht ook, geen film kan redden waar het publiek geen interesse in heeft. </p>
<p><strong>Bezoekmotieven</strong><br />
Vooral onder jongeren heeft het bioscoopbezoek een ‘rituele’ functie. Dit betekent dat het bioscoopbezoek onderdeel uitmaakt van een jeugdcultuur en onderling het groepsverband versterkt. Jongeren kunnen het bioscoopbezoek als zeer positief beoordelen, ook al viel de film zelf tegen. Voor jongeren is het bioscoopbezoek dan ook een mogelijkheid om tijd met vrienden door te brengen zonder enige vorm van ouderlijk toezicht. Voor volwassenen maakt het bioscoopbezoek vaak deel uit van een avondje stappen, en gaat men naar de bioscoop om de alledaagse beslommeringen te kunnen vergeten. </p>
<p><strong>Een gouden combinatie</strong><br />
Digitale technologieën in combinatie met nieuwe film- en bioscoopformules veranderen de bioscoop tot een nieuwe, moderne vorm van uitgaan en cultuurbeleving. Dit doen ze door via ‘actieve programmering’ het filmaanbod nog beter af te stemmen op de wensen en smaken van de klanten. Op deze manier zullen bioscopen ook komende decennia populair blijven bij het grote publiek. </p>
<p>Dit artikel is in een verkorte versie gepubliceerd op <a href="http://pretwerk.nl/topnieuws/het-succes-van-de-bioscoopsector-in-tijden-van-economische-recessie/12340">www.pretwerk.nl</a></p>
<p>MSc. Dimitri Lahaut is marktonderzoeker bij Stichting Filmonderzoek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/het-succes-van-de-bioscoopsector-in-tijden-van-economische-recessie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmtheaterbezoekers uitgelicht</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/filmtheaterbezoekers-uitgelicht</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/filmtheaterbezoekers-uitgelicht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioscoopmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Recente onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrondkenmerken]]></category>
		<category><![CDATA[arthouse]]></category>
		<category><![CDATA[bezoek]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[filmhuis]]></category>
		<category><![CDATA[filmhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheater]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheaterbezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheaters]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteitsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>
		<category><![CDATA[publiek]]></category>
		<category><![CDATA[vrijetijdsbesteding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Filmonderzoek schetst met het rapport <i>Filmtheaterbezoekers Uitgelicht</i> een profiel van de gemiddelde filmtheaterbezoeker. Gebaseerd op onderzoeksbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau Experian werden achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en stedelijkheid van de woongemeente van de filmtheaterbezoeker onderzocht. Daarnaast is er aandacht voor de vrijetijdsbesteding van de filmtheaterbezoeker. In dit onderzoek wordt de achtergrond van de filmtheaterbezoeker vergeleken met die van de niet-bezoeker en met bezoekers van commerciële bioscopen. Zo wordt een veelomvattend beeld van de bezoeker van de kwaliteitsfilm neergezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Filmonderzoek schetst met het rapport <i>Filmtheaterbezoekers Uitgelicht</i> een profiel van de gemiddelde filmtheaterbezoeker. Gebaseerd op onderzoeksbestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau Experian werden achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en stedelijkheid van de woongemeente van de filmtheaterbezoeker onderzocht. Daarnaast is er aandacht voor de vrijetijdsbesteding van de filmtheaterbezoeker. In dit onderzoek wordt de achtergrond van de filmtheaterbezoeker vergeleken met die van de niet-bezoeker en met bezoekers van commerciële bioscopen. Zo wordt een veelomvattend beeld van de bezoeker van de kwaliteitsfilm neergezet. Het onderzoek zal een onderdeel vormen van Bioscoopmonitor 2011/2012, die binnenkort verschijnt.</p>
<p>Het onderzoek is hier te downloaden:<br />
<a href="http://www.filmonderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/04/Filmtheaterbezoekers-uitgelicht.pdf"><img src="wp-content/uploads/2010/04/pdficon_small.gif" alt="" align="left" />Download Filmtheaterbezoekers Uitgelicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/filmtheaterbezoekers-uitgelicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereik en bezoekfrequentie bioscopen in 2011</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/bereik-en-bezoekfrequentie-bioscopen-in-2011</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/bereik-en-bezoekfrequentie-bioscopen-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioscoopmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Recente onderzoeken]]></category>
		<category><![CDATA[aanvangstijden]]></category>
		<category><![CDATA[bereik]]></category>
		<category><![CDATA[bevolkingsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekfrequentie]]></category>
		<category><![CDATA[bezoektijdstippen]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoop]]></category>
		<category><![CDATA[bioscoopbezoek]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers 2011]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheaterbezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[filmtheaters]]></category>
		<category><![CDATA[jaarcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse film]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Filmonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filmonderzoek.nl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Filmonderzoek voert jaarlijks onderzoek uit naar het bereik van de Nederlandse bioscopen en de gemiddelde bezoekfrequentie van de Nederlandse bevolking. In 2011 ging ongeveer 54% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder minstens één keer naar een bioscoop of filmtheater. De gemiddelde Nederlander ging in 2011 ongeveer drie keer naar een bioscoop of filmtheater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Filmonderzoek voert jaarlijks onderzoek uit naar het bereik van de Nederlandse bioscopen en de gemiddelde bezoekfrequentie van de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Bioscoopmonitor. De Bioscoopmonitor is het jaarlijkse onderzoek naar bioscoopbezoek en filmconsumptie, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). Naast bereik en bezoekfrequentie worden een aantal specifieke onderzoeksthema’s behandeld. De Bioscoopmonitor 2011/2012 zal eind juni opgeleverd worden.</p>
<p>In 2011 ging ongeveer 54% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder minstens één keer naar een bioscoop of filmtheater. De gemiddelde Nederlander ging in 2011 ongeveer drie keer naar een bioscoop of filmtheater.</p>
<p>Procentueel gezien was het bereik in 2011 onder jongeren (tot 29 jaar) het grootst. In absolute aantallen was het bereik onder 40-54-jarigen het grootst: ruim 2 miljoen personen uit deze leeftijdscategorie bezochten minimaal één keer een bioscoop of filmtheater. Hoewel de frequentie van deze groep lager dan gemiddeld was (2,4), heeft deze groep door haar omvang wel het grootste marktaandeel van het bioscoopbezoek. Opvallend is dat het bezoek van 16-17-jarigen flink is gedaald. In 2010 was het bereikpercentage van 16-17-jarigen 88%, terwijl dat in 2011 64% was. Zie ook de volgende grafiek:</p>
<p><img src="http://www.filmonderzoek.nl/wp-content/uploads/2012/04/grafiekbereik2011.jpg" alt="Grafiek bereik per leeftijdscategorie 2011" /></p>
<p>Het bereik van hoogopgeleiden was relatief hoog, evenals de bezoekfrequentie van deze categorie. Het inkomen van een persoon had daarentegen weinig invloed op het bereikcijfer: er werden relatief evenveel bezoekers uit alle inkomenscategorieën bereikt. Personen met een hoger inkomen gingen wel vaker naar een bioscoop of filmtheater dan personen met een lager inkomen.</p>
<p>Bioscoopbezoek is vooral populair onder stedelingen. 61% van alle kaartjes werd gekocht door inwoners van een sterk tot zeer sterk stedelijk gebied. Eenzelfde verdeling geldt voor de sociale klasse waarin men verkeert: hoe hoger de sociale klasse, hoe hoger het bereikpercentage en de gemiddelde bezoekfrequentie.</p>
<p>Nieuw in de meting van dit jaar ten opzichte van eerdere jaren was het onderzoek naar favoriete bezoektijdstippen. Doordeweeks gaat men het liefst vroeg in de avond naar de bioscoop. Op zaterdag gaat men het liefst na 20:00 uur. Voor de zondag geldt een grotere verdeeldheid: de favoriete tijden zijn ’s avonds, maar in vergelijking met andere delen van de week zijn ook de middaguren in trek. Jongeren gaan over het algemeen liever ’s avonds naar de bioscoop, terwijl ouderen ook graag ’s middags een bioscoop bezoeken. </p>
<p>Ook is in deze meting het bereik van de Nederlandse film onderzocht. 25% van alle Nederlanders (16+) hebben in 2011 een Nederlandse film in een bioscoop of in een filmtheater gezien (dit is 47% van alle bioscoopbezoekers). Voor het bezoek aan Nederlandse films gelden dezelfde tendensen als voor het totale bioscoop- en filmtheaterbezoek van 2011. Een uitzondering is de lage bezoekfrequentie van wetenschappe-lijk opgeleiden. Hoewel WO’ers in totaal bovengemiddeld vaak films hebben bezocht, was hiervan slechts een klein deel Nederlands. </p>
<p>De rapportage Bereik en Bezoekfrequentie 2011 is op aanvraag verkrijgbaar via info @ filmonderzoek.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filmonderzoek.nl/bereik-en-bezoekfrequentie-bioscopen-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-verkoop muziek, film en games stijgt</title>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/online-verkoop-muziek-film-en-games-stijgt</link>
		<comments>http://www.filmonderzoek.nl/online-verkoop-muziek-film-en-games-stijgt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stichting Filmonderzoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainmentnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[computerspellen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale verkoop]]></category>
