<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Filmonderzoek</title>
	<link>http://www.filmonderzoek.nl</link>
	<description>Onderzoek film- en bioscoopindustrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Video on Demand rukt op!</title>
		<description><![CDATA[Uit recent onderzoek van Stichting Filmonderzoek blijkt dat in 2011 ruim 1,3 miljoen Nederlanders naar films via Video-on-Demand hebben gekeken. Dit is een stijging van 38% van het aantal gebruikers ten opzichten van 2010. Met VOD kunnen consumenten via het internet films direct op de computer of via een set-top box aangesloten op de televisie “streamen”. Vanaf nu kunt u hier het onderzoeksrapport downloaden.]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/video-on-demand-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinema admissions in the European Union show slight decline but national films are strong</title>
		<description><![CDATA[On the occasion of the 62nd Berlin International Film Festival the European Audiovisual Observatory releases its first estimates for European cinema attendance in 2011. The Observatory estimates that total admissions in the European Union dropped marginally by 0.4% to 960 million tickets sold, from 964 million in 2010. ]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/cinema-admissions-in-the-european-union-show-slight-decline-but-national-films-are-strong</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuw onderzoek naar Video on Demand</title>
		<description><![CDATA[Stichting Filmonderzoek is momenteel bezig met het uitvoeren van nieuw onderzoek naar Video on Demand. In juni 2011 verscheen het bevolkingsonderzoek naar Video on Demand gebruik in 2010. In navolging van dit onderzoek zal binnenkort het bevolkingsonderzoek naar Video on Demand gebruik in 2011 verschijnen. In dit onderzoek wordt het bereik van Video on Demand diensten voor het kijken naar een speelfilm onderzocht. ]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/binnenkort-nieuw-bevolkingsonderzoek-naar-video-on-demand</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011, zeer goed jaar voor de bioscoopbranche</title>
		<description><![CDATA[2011 was een goed jaar voor bioscopen, filmtheaters en arthouses. In 2011 werden er meer dan 30 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. Dat aantal is sinds 1978 niet meer gehaald. De recette steeg naar bijna €240 miljoen. Ondanks het succes maakt de bioscoopbranche zich echter ook zorgen over de aanstaande bezuinigingen op de filmcultuur. ]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/2011-zeer-goed-jaar-voor-de-bioscoopbranche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benoeming nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB)</title>
		<description><![CDATA[De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) heeft mr. Winnie Sorgdrager per 22 november 2011 benoemd tot haar voorzitter.]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/winnie-sorgdrager</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niet filmtheaters maar productie Nederlandse film dupe van bezuinigingen</title>
		<description><![CDATA[In hoeverre wordt in de cultuursector verschillend omgegaan met thema’s als bezuinigingen, digitalisering, vergrijzing en het verantwoorden van maatschappelijke relevantie? Tekst: Martha de Bruin (Bibliotheekblad #14, 2011)]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/filmtheaters</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europees onderzoek naar het gebruik van ondertiteling</title>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft in het kader van het <a href="http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php">Lifelong Learning programma </a>een onderzoek laten uitvoeren naar het potentieel van ondertiteling om de beheersing van talen te verbeteren.]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/europees-onderzoek-naar-het-gebruik-van-ondertiteling</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recent opgeleverd: Economische quickscan van de Nederlandse filmsector</title>
		<description><![CDATA[Stichting Filmonderzoek heeft in samenwerking met Paul Verstraeten Communicatie, in opdracht van het EYE Film Instituut Nederland en het Nederlands Filmfonds een economische quickscan samengesteld van de Nederlandse filmsector. De quickscan is deze zomer uitgevoerd en laat zien wat de economische waarde van de Nederlandse film(productie)sector is. Aspecten als theatrical en non-theatrical omzet van de Nederlandse film, werkgelegenheid in de filmsector en het bereik van de Nederlandse film via verschillende (betaalde) mediakanelen komen aan bod.]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/recent-opgeleverd-economische-quickscan-van-de-nederlandse-filmsector</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marktaandeel Nederlandse films in bioscoop verdubbeld</title>
		<description><![CDATA[Het gaat steeds beter met de Nederlandse publieksfilm. Twintig procent van alle verkochte kaartjes in de bioscoop was dit jaar voor een Nederlandse film. En het jaar is nog niet eens voorbij. ]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/marktaandeel-nederlandse-films-in-bioscoop-verdubbeld</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bioscoopsector: 2011 wordt weer een recordjaar</title>
		<description><![CDATA[De Nederlandse bioscoopbranche spreekt nu al de verwachting uit dat 2011 de boeken in gaat als een nieuw recordjaar. Momenteel ligt het aantal bezoeken en de omzet zo’n twintig procent voor op 2010. Ook dat jaar is de boeken ingegaan als recordjaar. Datzelfde geldt overigens voor 2009. Dat jaar steeg het aantal bezoeken voor het eerst in dertig jaar naar meer dan 27 miljoen.
]]></description>
		<link>http://www.filmonderzoek.nl/bioscoopsector-2011-wordt-weer-een-recordjaar</link>
			</item>
</channel>
</rss>

