De best bezochte films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.079 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.284 |
3. | Spectre | 2015 | 2.190 |
4. | Skyfall | 2012 | 2.083 |
5. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 2.002 |
6. | Gooische Vrouwen (NL) | 2011 | 1.919 |
7. | Minions | 2015 | 1.618 |
8. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
9. | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2015 | 1.364 |
10. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2012 | 1.359 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands