De best bezochte jeugdfilms van de afgelopen 10 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.079 |
2. | Minions | 2015 | 1.618 |
3. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
4. | Despicable Me 3 | 2017 | 1.340 |
5. | Sing | 2016 | 1.147 |
6. | Finding Dory | 2016 | 1.083 |
7. | The Secret Life of Pets | 2016 | 1.030 |
8. | Aladdin | 2019 | 983 |
9. | Frozen | 2013 | 952 |
10. | Despicable Me 2 | 2013 | 927 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron:
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands