De best bezochte Nederlandse jeugdfilms aller tijden in Nederland (gemeten vanaf 1965)
| Jaar van release | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Ciske de Rat (1955) | 1955 | 2.433 |
2. | Ciske de Rat (1984) | 1984 | 1.593 |
3. | Kruimeltje | 1999 | 1.136 |
4. | Abeltje | 1998 | 901 |
5. | Oorlogswinter | 2008 | 843 |
6. | Minoes | 2001 | 837 |
7. | Pietje Bell | 2002 | 821 |
8. | De Schippers van de Kameleon | 2003 | 744 |
9. | Mees Kees | 2012 | 603 |
10. | Mees Kees op Kamp | 2013 | 595 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands