Films met de hoogste recette na één weekend in Nederland in 2019 (incl. voorvertoningen)
| Releasedatum (NL) | Recette in euro's (x 1.000) | Totale recette in euro's (x 1.000) | Aandeel van totale recette | |
---|---|---|---|---|---|
1. | The Lion King | 17-7-2019 | 5.830 | 30.986 | 19% |
2. | Avengers: Endgame | 24-4-2019 | 5.310 | 13.469 | 39% |
3. | Frozen 2 | 20-11-2019 | 2.093 | 12.333 | 17% |
3. | Captain Marvel | 6-3-2019 | 2.062 | 5.886 | 35% |
4. | Joker | 3-10-2019 | 2.029 | 11.658 | 17% |
5. | Spider-Man: Far from Home | 3-7-2019 | 2.000 | 6.627 | 30% |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands