Recette van Tarantino-films in Nederland
| Releasedatum (NL) | Recette in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Once Upon a Time... in Hollywood | 15-8-2019 | 6.347 |
2. | Inglorious Bastards | 27-8-2009 | 4.666 |
3. | Django Unchained | 17-1-2013 | 3.539 |
4. | The Hateful Eight | 7-1-2016 | 3.330 |
5. | Kill Bill: Vol. 1 | 20-11-2003 | 2.001 |
6. | Kill Bill: Vol. 2 | 22-4-2004 | 1.770 |
7. | Jackie Brown | 20-4-1998 | 997 |
8. | Death Proof | 7-6-2007 | 338 |
Recettecijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.
De bezoek- en recettecijfers van Tarantino’s eerste films (Reservoir Dogs en Pulp Fiction) zijn middels onze reguliere bronnen niet te achterhalen.
Bronnen:
Box Office Mojo (onderdeel van IMDb)
Jaarverslagen NVBF 1998-2016
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands