Films die in de afgelopen 10 jaar het snelst 1 miljoen bezoeken trokken in Nederland
| Releasedatum (NL) | Dagen nodig tot 1 miljoen bezoeken | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|---|
1. | The Lion King | 17-7-2019 | 12 | 3.079 |
2. | Skyfall | 1-11-2012 | 16 | 2.083 |
3. | Spectre | 29-10-2015 | 17 | 2.190 |
4. | Avengers: Endgame | 24-4-2019 | 19 | 1.206 |
5. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 16-12-2015 | 21 | 1.366 |
6. | Gooische Vrouwen (NL) | 10-3-2011 | 23 | 1.914 |
7. | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 14-7-2011 | 23 | 1.366 |
8. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 4-12-2014 | 24 | 2.002 |
9. | Minions | 2-7-2015 | 25 | 1.620 |
10. | The Hobbit: The Battle of The Five Armies | 10-12-2014 | 30 | 1.181 |
11. | The Hobbit: An Unexpected Journey | 12-12-2012 | 33 | 1.212 |
12. | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 11-12-2013 | 33 | 1.155 |
13. | Joker | 3-10-2019 | 40 | 1.175 |
14. | Frozen | 20-11-2019 | 41 | 1.390 |
15. | Bohemian Rhapsody | 1-1-2018 | 44 | 2.284 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 5 augustus 2020, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands